Filtro de poliéster Peraqua Bregenz 2 Premium Side Mount con tapa transparente

734,95 €
Disponible inmediatamente, plazo de entrega: 8 días.
Información sobre el producto "Filtro de poliéster Peraqua Bregenz 2 Premium Side Mount con tapa transparente"
Filtro de poliéster Peraqua Bregenz 2 Premium Side Mount con tapa transparente
El filtro de poliéster Peraqua Bregenz 2 Premium Side Mount es un depósito filtrante de alta calidad para piscinas privadas. Está fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio y equipado con un lecho de filtración extra alto que facilita un tratamiento mecánico fiable del agua con arena filtrante o vidrio filtrante.
La gran tapa de brida transparente con 400 mm de diámetro facilita la inspección visual y hace que los trabajos de mantenimiento sean especialmente cómodos. Gracias al diseño Side Mount, al robusto depósito filtrante y al amplio equipamiento, el filtro es adecuado para instalaciones de piscinas privadas exigentes.
Ventajas
- Depósito filtrante Side Mount para piscinas privadas
- Ejecución de alta calidad en plástico reforzado con fibra de vidrio
- Lecho de filtración extra alto para una filtración mejorada
- Gran tapa transparente con 400 mm de diámetro
- Tapa de metacrilato con junta tórica
- Conforme con DIN EN 16713-1
- Incluye kit adaptador de manómetro V4A con junta, arandela y tuerca
- Incluye tapón de purga de plástico y kit de válvula de vaciado
- Tuercas de latón niqueladas para puntos de conexión estables
- Disponible en varios tamaños de d500 a d900
Tabla de variantes
| Variante | d500 | d600 (1 ½ Zoll) | d600 (2 Zoll) | d750 | d900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexión | 1 ½ Zoll | 1 ½ Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll |
| Diámetro interior | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 750 mm | 900 mm |
| Diámetro exterior | 520 mm | 620 mm | 620 mm | 770 mm | 930 mm |
| Altura A | 946 mm | 1.010 mm | 1.010 mm | 1.115 mm | 1.150 mm |
| Medida B | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Medida C | 450 mm | 530 mm | 485 mm | 565 mm | 585 mm |
| Superficie filtrante | 0,20 m² | 0,28 m² | 0,28 m² | 0,44 m² | 0,63 m² |
| Caudal | 10 m³/h | 14 m³/h | 16 m³/h | 22 m³/h | 32 m³/h |
| Diámetro de la tapa | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Altura del lecho filtrante | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Vidrio filtrante Nature Works | 130 kg | 190 kg | 190 kg | 300 kg | 425 kg |
| Arena filtrante | 150 kg | 220 kg | 220 kg | 345 kg | 500 kg |
Datos técnicos
| Tipo de producto | Depósito filtrante Side Mount para piscinas privadas |
|---|---|
| Material del filtro | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Tapa | Gran tapa transparente de metacrilato con junta tórica |
| Diámetro de la tapa | 400 mm |
| Lecho de filtración | Extra alto |
| Presión máxima de servicio | 1,5 bar |
| Presión máxima de prueba | 2,5 bar |
| Temperatura máxima del agua de trabajo | +50 °C |
| Pérdida de presión en el filtro limpio | < 50 kPa |
| Norma | Conforme con DIN EN 16713-1 |
| Purga | Tapón de purga de plástico |
| Vaciado | Kit de válvula de vaciado incluido |
| Conexión del manómetro | Kit adaptador de manómetro V4A con junta, arandela y tuerca |
| Equipamiento adicional | Tuercas de latón niqueladas |
| Medio filtrante | Arena filtrante 0,4–0,8 mm o vidrio filtrante 0,6–1,2 mm |
| Color del depósito filtrante | RAL 5015 azul cielo |
Handelsstrasse 8
4300 St. Valentin
Austria
Peraqua




























































































































































